• 糖酒会网-成都糖酒会|酒展糖酒会酒博会欢迎您!
  • 资讯
  • 百科

首页>资讯>青啤CWB1位列沪市A股、基金成交金额前20名--

青啤CWB1位列沪市A股、基金成交金额前20名--

2009-08-14 13:35:00来源: 阅读量:6

  新华社信息北京8月13日电

           代  码  股 名       成交金额    收盘价

        1  580026 江铜CWB1  21281633442    6.242

        2  600030 中信证券   4618987475   32.400

        3  580019 石化CWB1   4219752580    1.848

        4  580024 宝钢CWB1   3451202711    1.903

        5  510050 50ETF      3440306171    2.532

        6  580021 青啤CWB1   2548632783    6.145

        7  600383 金地集团   2386885995   17.400

        8  580016 上汽CWB1   2368237599    5.215

        9  580017 赣粤CWB1   2283443912    7.322

       10  601318 中国平安   2251058827   53.820

       11  600036 招商银行   2138912739   17.680

       12  600000 浦发银行   2051132327   23.880

       13  601668 中国建筑   2046442065    6.120

       14  580025 葛洲CWB1   1947938077    4.187

       15  601398 工商银行   1854534238    4.990

       16  600016 民生银行   1796010806    7.830

       17  580022 国电CWB1   1739731219    3.690

       18  600048 保利地产   1717702886   27.590

       19  600362 江西铜业   1567419183   42.730

       20  601899 紫金矿业   1538187266   10.100

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:糖酒会网-成都糖酒会|酒展糖酒会酒博会”的所有文章,均为糖酒会网-成都糖酒会|酒展糖酒会酒博会合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:糖酒会网-成都糖酒会|酒展糖酒会酒博会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非糖酒会网-成都糖酒会|酒展糖酒会酒博会)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。